质量方针
![]() |
全员参与,追求品质卓越 |
![]() |
持续改善,铸造行业精品 |
培养优秀人才,贯彻ISO9001:2015、IATF16949:2016,生产高质量产品,产生高的效率和效益,从而赢得客户满意。持续改进过程和产品质量,不断创新产品开发和制造技术,坚持管理革新,最终超越客户期望,铸造行业精品,使公司发展为行业领头羊。
品质部组织架构

品质体系
毫欧电子建立了健全的品质体系,已成功向众多客户提供满足相应质量要求和期望的产品。

可靠性认证
| 项目编号 | 试验项目 | 参考标准 | 试验条件 | A/R判据 |
| 1 | Temperature Coefficient of Resistance(电阻温度系数) | IEC 60115-1 4.8 | At +25/-55℃ and +25/+125℃ Formula:T.C.R= [(R2-R1)/R1(t2-t1)]×10^6 (ppm/℃ ) Where : t1=+25℃ or specified room temperature t2=–55℃ or +125℃ test temperature R1=resistance at reference temperature in ohms R2=resistance at test temperature in ohms |
参考规格 |
| 2 | Thermal Shock(温冲) | IEC 60115-1 4.19 | At –55 (+0/–10) ℃ for 30 minutes and at +125(+10/–0) ℃ for 30 minutes;100cycle | ±(0.5%+0.05Ω)for1%tol ±(1.0%+0.05Ω)for5%tol |
| 4 | Short Time Overload(短时过载) | IEC 60115-1 4.13 | 2.5×RCWV applied for 5 seconds at room temperature | ±(1.0%+0.05Ω)for1%tol ±(2.0%+0.05Ω)for5%tol No visible damage |
| 5 | Resistance to Soldering Heat(可焊性) | IEC 60068-2-58 | Unmounted chips; 260 ±5℃ for 10 ±1seconds | ±(0.5%+0.05Ω)for1%tol ±(1.0%+0.05Ω)for5%tol No visible damage |
| 6 | Life(寿命) | IEC 60115-1 4.25.1 | At 70±2 °C for 1,000 hours; RCWV applied for 1.5 hours on and 0.5 hour off | ±(1%+0.05Ω)for 1% tol ±(3%+0.05Ω) for 5% tol |
| 7 | Solderability(回流焊) | IEC 60115-1 4.17 | Solder bath at 245±3℃ Dipping time: 2±0.5 seconds |
Well tinned (≥95% covered) No visible damage |
| 8 | Humidity (steady state)(耐湿负荷) | IEC 60115-8 4.24.8 | 1,000 hours; 40±2℃; 93(+2/–3)% RH,RCWV applied for 1.5 hours on and 0.5 hour off | ±(0.5%+0.05Ω)for1%tol ±(2.0%+0.05Ω)for5%tol |
| 11 | High Temperature Exposure at Upper Category Temperature(高温负荷) | IEC 60068-2-2 | Unpowered chips at Upper Category Temperature for 1,000 hours | ±(1.0%+0.05Ω)for1%tol ±2.0%+0.05Ω)for5%tol <50 mΩ for Jumper |
| 12 | Insulation Resistance(绝缘阻抗) | IEC 60115-1 4.6.1.1 | Rated continuous overload voltage for 1 minute,100Vdc or Dielectric Withstand Voltage (Vrms) | ≥10GΩ |
| 13 | Dielectric Withstand Voltage(绝缘强度电压) | IEC 60115-1 4.6.1.1 | Maximum voltage (Vrms) applied for 1 minute,No breakdown or flashover | No breakdown or flashover |
| 14 | Bending Strength(弯曲强度) | IEC 60115-1 4.15 | Resistors mounted on a glass epoxy resin PCB Bending: 0402/0603/0805/1206:3mm 1210/2512:2mm Network Chip Resistor:1mm |
±(1.0%+0.05Ω)For1%,5% tol. <50 mΩ for Jumper No visible damage |
| 15 | Resistance to Solvent(耐溶剂性) | IEC 60115-1 4.29 | Lsopropylalcohol(C3H7OH)or dichloromethane (CH2Cl2) followed by brushing | No smeared |
| 16 | Noise(噪音) | IEC 60115-1 4.12 | Maximum voltage (Vrms) applied. | Resistors range Value R < 100Ω 10 dB 100Ω ≤ R <1KΩ 20 dB 1KΩ ≤ R <10KΩ 30 dB 10KΩ ≤ R <100KΩ 40 dB 100KΩ ≤ R < 1MΩ 46 dB 1 MΩ ≤ R ≤ 22 MΩ 48 dB |
| 17 | Intermittent Overload(间歇负载) | IEC 60115-1 4.39 | At room temperature; 2.5×RCWV applied for 1 second on and 25 seconds off; total 10,000 cycles | ±(1.0%+0.05Ω)for1%tol ±(2.0%+0.05Ω)for5%tol <100 mΩ for Jumper |
可靠性监控
| 序号 | Stress 应力试验内容 | 测试条件 | 样品数量 | 抽样频率 |
| 1 | 电参数测试 | 测试除了可适用测试标准,用户标准 | all | 每季度 |
| 2 | 高温存储 | 测试1000小时 、125℃、无动力,测试结束后24±2小时内测量。 | 77 | 每季度 |
| 3 | 温度循环测试 | 1000次循环(-40℃到125℃)测试后24±2小时内测量。 | 77 | 每季度 |
| 4 | 湿度偏置测试 | 1000小时、85℃、85%相对湿度、施加额定VDD,测试后24±2小时内测量。 | 77 | 每季度 |
| 5 | 高温操作寿命测试 | 1000小时、125℃、施加额定VDD。测试后24±2小时内测量。 | 77 | 每季度 |
| 6 | 外观检查 | 检查设备构造、印字和工艺。 电性测试不需要 | all | 每季度 |
| 7 | 物理尺寸 | 物理规格对可应用设备详细说明。 | 30 | 每季度 |
| 8 | 引出端强度(引脚) | 测试有引线的设备仅测引线的完整性。条件:A(227g)C(227g) | 30 | 每季度 |
| 9 | 耐溶剂性试验 | 依据标准在3种试剂中进行测试 | 5 | 每季度 |
| 10 | 机械冲击 | XYZ三个方向冲击,半正弦脉冲,持续时间0.5ms,峰值加速度1500g | 30 | 每季度 |
| 11 | 振动 | 5克,20分钟,3个不同方向, 每一个方向做12個循环。 | 30 | 每季度 |
| 12 | 耐焊接热 | 条件B,温度260℃±5℃ | 30 | 每季度 |
| 13 | ESD静电放电试验 | 6kV(DC)、12kV(AC)、16kV(AC)、25kV(AC) | 15 | 每季度 |
| 14 | 可焊性 | 有引线的和SMD,不必做电性能实验。放大50X.条件。 有引线:方法A、235℃、目录3 SMD: a) 方法B、 4 hrs 、 155°C 、干加热 235°C |
30 | 每季度 |
| 15 | 电气参数特征实验 | 参考测试每LOT和样品数目的要求.测试记录最大,最小值、平均数和室内标准偏移量,还有最大和最小的运行温度. | 30 | 每季度 |
| 16 | 阻燃试验 | 可接受的UL94V-0或V-1 | 20 | 每季度 |
| 17 | 基板弯曲(贴片) | 附录2注:最小2mm | 30 | 每季度 |
| 18 | 引出端强度(贴片) | 附录1注:对A 施加1.8kg的压力60秒 | 30 | 每季度 |
| 19 | 盐雾试验 | 35℃±2℃,48小时、NaCl15% | 30 | 每季度 |
| 20 | 合计 | 648 | / |
可靠性测试设备
测温设备
测试产品温度
恒流源
可通入稳定的直流电流
测试电压仪器
测试电压
认证
IATF16949汽车行业质量管理体系认证证书
绿色低碳管理体系认证证书
ISO9001质量管理体系认证证书

